为您推荐
联系我们
地址:0769-38833003
电话:东莞市莱诺机电科技有限公司
传真:东莞市南城区宏远路16号
邮箱:13827229292
1.海拔与大气压关系
1.1驻波比(VSWR): Voltage Standing Wave Ratio
1.2海拔与大气压数据图表
2.海拔与大气压对照表:
海拔高度(m) | 气压(kPa) | 海拔高度(m) | 气压(kPa) | |
0 | 101.3 | 4100 | 54.92 | |
100 | 100.1 | 4200 | 53.80 | |
200 | 98.8 | 4300 | 52.68 | |
300 | 97.6 | 4400 | 51.56 | |
400 | 96.4 | 4500 | 50.44 | |
500 | 95.2 | 4600 | 49.32 | |
600 | 94.0 | 4700 | 48.20 | |
700 | 92.8 | 4800 | 47.08 | |
800 | 91.7 | 4900 | 45.96 | |
900 | 90.5 | 5000 | 44.84 | |
1000 | 89.4 | 5100 | 43.72 | |
1100 | 88.3 | 5200 | 42.60 | |
1200 | 87.2 | 5300 | 41.48 | |
1300 | 86.1 | 5400 | 40.36 | |
1400 | 85.0 | 5500 | 39.24 | |
1500 | 84.0 | 5600 | 38.12 | |
1600 | 82.9 | 5700 | 37.00 | |
1700 | 81.9 | 5800 | 35.88 | |
1800 | 80.9 | 5900 | 34.76 | |
1900 | 79.7 | 6000 | 33.64 | |
2000 | 78.9 | 6100 | 32.52 | |
2100 | 77.9 | 6200 | 31.40 | |
2200 | 76.20 | 6300 | 30.28 | |
2300 | 75.08 | 6400 | 29.16 | |
2400 | 73.96 | 6500 | 28.04 | |
2500 | 72.84 | 6600 | 26.92 | |
2600 | 71.72 | 6700 | 25.80 | |
2700 | 70.60 | 6800 | 24.68 | |
2800 | 69.48 | 6900 | 23.56 | |
2900 | 68.36 | 7000 | 22.44 | |
3000 | 67.24 | 7100 | 21.32 | |
3100 | 66.12 | 7200 | 20.20 | |
3200 | 65.00 | 7300 | 19.08 | |
3300 | 63.88 | 7400 | 17.96 | |
3400 | 62.76 | 7500 | 16.84 | |
3500 | 61.64 | 7600 | 15.72 | |
3600 | 60.52 | 7700 | 14.60 | |
3700 | 59.40 | 7800 | 13.48 | |
3800 | 58.28 | 7900 | 12.36 | |
3900 | 57.16 | 8000 | 11.24 | |
4000 | 56.04 |
中央真空泵系统
LX0025 H06 无油旋片真空泵
电机功率:0.75 Kw 极限真空:600 mBar 额定电压:200-240△/345-415Y 额定流量:25 m3/h 额定电流:3.0 A/2.0 A 最大吹力:0 mBar
HP-1800H 无油静音真空泵
电机功率:0.55 Kw 极限真空:980 mBar 额定电压:110V/220-240V 额定流量:8.1 m3/h 额定电流:5.0/2.5 A 噪声等级:60 dB(A)
LV 0305 单级旋片真空泵
电机功率:7.5 Kw 极限真空:0.1 mBar 额定电压:345-415△/600-720Y 额定流量:250 m3/h 额定电流:16.7 A 噪声等级:72 dB(A)