为您推荐
联系我们
地址:0769-38833003
电话:东莞市莱诺机电科技有限公司
传真:东莞市南城区宏远路16号
邮箱:13827229292
在真空中对金属及其合金进行真空冶金范围很广,包括真空蒸馏、矿石及其半产品的真空分离,金属化合物真空还原、钢液炉外真空脱气和精炼、金属真空熔铸、真空烧结,真空热处理、真空钎焊及真空固态接合等多种工艺方法。真空冶金工业自二十世纪五十年代发展以来之所以得到极为广泛地应用,是因为真空环境在冶金过程中具有一系列的特点所致
首先是真空环境中物质与残余气体分子间的化学作用十分微弱,因此非常适宜对黑色金属、稀有金属,超纯金属及其合金、半导体材料的熔炼和精制
其次,在真空环境中可通过降低单一气体分子的分压强、达到钢液脱气精炼、真空碳脱氧的目的。真空环境的另一个特点还在于它在较低的温度下、具有进行一定反应的能力,例如在同样温度下,有些反应过程在大气中则难以进行,但是在低压下就十分容易。这就是真空化合物分解和有色金属冶炼的基本原理
表 4 给出了各种不同真空冶金领域中所采用的各种工艺方法和它们的适用范围。供读者参阅。表 4 中给出的真空冶金中,尚应包括真空镀膜工艺,但是由于这一领域,目前已成为真空表面处理技术中的一个重要组成部分,因此我们将在下一节中详述
领域 | 工艺方法 | 运用范围 |
真 空 熔 炼 | 真空感应熔炼 | 铁镍钴铜铍铀系金属及其合金 钛铍系金属及其合金、铁镍钴系高级合金钢、铀系合金、硅、锆、铁、铌、铂的区域精炼 |
自耗电极真空弧熔炼 | 铁镍钴系高级合金钢及低合金钢,高级合金钨铝铑钽钛系金属及其合金 | |
非 耗电极真空电弧熔炼 | 铀钛锆及碳化铀熔炼 | |
真空弧热源在水冷铜坩埚中精炼及铸造 | 钛锆钼铌钨钽及铀等金属合金 | |
真空电子束熔炼同时在水冷铜坩埚中凝固成锭 | 钨、钼、铌、钽、铪、铍等尔难熔金属及全金高级合金钢、超级合金、起纯金属 | |
电子束热源在水冷 铜坩埚中皮壳精练然后进行离子铸造或精密铸造 | 铝、钼、铌、钽、锆、钛等,滚球轴承钢等,高级合金钢 | |
溢流法电子束多重熔床熔炼及冷凝成锭 | 高纯金属、高纯合金及高级合金钢 | |
等离子弧熔炼 | 合金钢及工具材料 | |
等离子弧重熔 | 钛及合金钢 | |
等离子弧感应熔炼 | 耐热钢及耐热合金 | |
真空精练 | 合金钢精练及脱气 | |
真 空 脱 气 及 炉 外 精 炼
| 钢包静态真空脱气 | 处理合金钢 |
真空浇注 | 碳钢合金钢大锻件钢锭 | |
倒包脱气 | 结构钢 | |
出钢脱气 | 与电炉组合处理各种合金钢 | |
出钢脱气加真空浇注 | 大钢件钢锭处理浇注 | |
出钢脱气加例包脱气 | 各种钢 | |
提升处理( DH 法) | 碳钢、低合金锡、弹簧钢、轴承钢、不锈钢电工钢 | |
循环处理( RH 法) | 同上 | |
电磁搅拌真空脱气 | 轴承钢、超高强度钢 | |
真空钢包吹氩 | 低合金钢 | |
真空电弧加热脱气 | 高合金钢 | |
真空吹氧脱碳精练 | 不锈钢及其他合金、高纯铁素体不锈钢 | |
电弧加热电磁搅拌真空精炼 | 合金钢、不锈钢、轴承钢 | |
真空吹氧精炼 | 不锈钢 | |
氩氧精炼 | 不锈钢、结构钢、轴承钢、工具钢 | |
水蒸气混氧精炼 | 不锈钢、猛铬钢 | |
真 空 热 处 理 | 真空退火 | 铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、工具模具钢、钼、铝、钛、锆、铀、铜、钛合金 |
真空气体淬火真空高压气淬 | 高速钢、马氏体铬钢、冷作工具钢、热处工具钢、钛合金铸件 | |
真空油淬火 | 工具钢、高速钡 | |
电子束淬火 | 活塞环槽脊、汽车凸轮轴及有关零件 | |
辉光离子氮化 | 铬钢、高速钢、球未铸铁零件 | |
真空渗碳真空离子渗碳 | 轴凿轮模具等零件 | |
真 空 接 合 | 电子束焊接 | 难熔金属活性金属、耐热钢、不锈钢、弹簧钢、高速钢 |
真空钎焊 | 不锈钢、铝和铝合金、钛及其合金铍与不锈钢、铍 - 钛、铍 - 铌、铍 - 陶瓷 | |
真空固态结合(扩散焊) | 镍悬超合金,钛合金 Cu-Ni , Ti- 钢 Cu-Nb 、铜 - 钢 | |
真空烧结 | 真空精类冶金 | 高纯度耐热金属及合金,复合金属、高磁性磁铁、不锈钢零件 |
真空蒸馏浓缩和结晶 | 真空蒸馏 | 有机油类、合成树脂原料、高级酒精、高级脂肪酸、维生素 A 、 E 、苯乙烯、香乙醇、制酒、香精分离、钛给锆去掉镁杂质和二氧化碳 |
真空浓缩 | 合成氨、合成尿素、制盐糖、制酸、合成洗涤剂、制碱、浮制品、果汁、果酱 | |
真空结晶 | 氯化钾、氯化钠、合成尿素、合成氨 |
LV 0305 单级旋片真空泵
电机功率:7.5 Kw 极限真空:0.1 mBar 额定电压:345-415△/600-720Y 额定流量:250 m3/h 额定电流:16.7 A 噪声等级:72 dB(A)
LX0120 H26 旋片无油真空泵
电机功率:3.7 Kw 极限真空:600 mBar 额定电压:200-240△/345-415Y 额定流量:120 m3/h 额定电流:16.0/9.5 A 最大吹力:600 mBar
LD 0040 双级旋片真空泵
电机功率:1.50 Kw 极限真空:0.005 mbar 额定电压:220-240/380-415 V 额定流量:40 m3/h 额定电流:6.5/3.50 A 噪声等级:68 dB(A)
LP-2000V 无油静音真空泵
电机功率:0.55 Kw 极限真空:-920 mBar 额定电压:110V/220-240V 额定流量:12 m3/h 额定电流:2.5 A 噪声等级:60 dB(A)